Най-разпространените международни стандартни формати хартия са А сериите (ISO). Днес този стандарт е приет от почти всички държави в света. Изключение правят САЩ и Канада. В тях и в Мексико, Колумбия, Венецуела, Аржентина, Чили и Филипините, американския формат за писма е силно застъпен.
Освен А сериите, са застъпени, макар и по-малко популярни и B сериите формати. Международни стандартни формати хартия от B сериите имат широко приложение в полиграфията и прилагането им често помага за по-оптимално използване на хартията. Сериите C са съответствията на A форматите за пощенски пликове.
A формати |
размер в мм |
|
A0 | 841 x 1189 | |
A1 | 594 x 841 | |
A2 | 420 x 594 | |
A3 | 297 x 420 | |
A4 | 210 x 297 | |
A5 | 148 x 210 | |
A6 | 105 x 148 | |
A7 | 74 x 105 | |
A8 | 52 x 74 | |
A9 | 37 x 52 | |
A10 | 26 x 37 |
B формати |
размер в мм |
|
B0 | 1000 × 1414 | |
B1 | 707 × 1000 | |
B2 | 500 × 707 | |
B3 | 353 × 500 | |
B4 | 250 × 353 | |
B5 | 176 × 250 | |
B6 | 125 × 176 | |
B7 | 88 × 125 | |
B8 | 62 x 88 | |
B9 | 44 x 62 | |
B10 | 31 x 44 | |
B11 | 22 x 32 | |
B12 | 16 × 22 |
C формати |
размер в мм |
|
C0 | 917 × 1297 | |
C1 | 648 × 917 | |
C2 | 458 × 648 | |
C3 | 324 × 458 | |
C4 | 229 × 324 | |
C5 | 162 × 229 | |
C6 | 114 × 162 | |
C7 | 81 × 114 | |
C8 | 57 × 81 | |
C9 | 40 × 57 | |
C10 | 28 × 40 | |
C11 | 22 × 32 | |
C12 | 16 × 22 |
Тук можете да видите и полезна таблица с различни стандартни формати за пощенски пликове и размерите на съдържанието, което може да се събере в тях:
Формат | Размери в мм | Подходящи за съдържание с формат | |
---|---|---|---|
DL | 110 × 220 | 1/3 A4 | |
C7 | 81 x 114 | A7 (or A6 folded in half) | |
C7/C6 | 81 x 162 | 1/3 A5 | |
C6 | 114 × 162 | A6 (or A4 folded in half twice) | |
C6/C5 | 114 × 229 | 1/3 A4 | |
C5 | 162 × 229 | A5 (or A4 folded in half once) | |
C4 | 229 × 324 | A4 | |
C3 | 324 × 458 | A3 | |
B6 | 125 × 176 | C6 | |
B5 | 176 × 250 | C5 | |
B4 | 250 × 353 | C4 | |
E4 | 280 × 400 | B4 |
Диаграмите са от designersinsights.com.